Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói – Từ 500.000 đồng (*)
1. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam
Nhóm ngành thương mại | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.600.000 đồng/quý | 4.800.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.200.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 4.800.000 đồng/quý | 6.600.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 5.400.000 đồng/quý | 7.200.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 6.300.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 7.200.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 8.100.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
Số hóa đơn | Spa – Giáo dục Khách sạn – Logistics |
Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.900.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.800.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 5.400.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.000.000 đồng/quý | 6.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.200.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 9.000.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng sản xuất – gia công |
Trang trí nội thất – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.000.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.300.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.500.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 5.700.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.200.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc và miền Trung
Nhóm ngành thương mại | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.800.000 đồng/quý | 1.800.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.700.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.300.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.200.000 đồng/quý | 4.800.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 4.800.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 5.400.000 đồng/quý | 6.300.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 6.000.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.600.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.500.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 8.700.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
Số hóa đơn | Dịch vụ ăn uống | Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.800.000 đồng/quý | 1.800.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.600.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 4.200.000 đồng/quý | 3.600.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 5.100.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 6.300.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.500.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 6.600.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 7.200.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 7.800.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 8.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn | Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng – sản xuất (bao gồm sản xuất phần mềm) |
Trang trí nội thất Lắp đặt – gia công |
Không có hóa đơn | 2.400.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.600.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 4.200.000 đồng/quý | 3.600.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 5.100.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 6.300.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.500.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán TV có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.
Dưới đây là những việc mà TV sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, TV sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà TV thực hiện.
Nhiệm vụ của TV khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)
- Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
- Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
- Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
- Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
- Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
- Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
- Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
– Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
– Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
– Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
– Lập sổ cái các tài khoản;
– Lập sổ nhật ký chung;
– Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN. - Lập báo cáo tài chính cuối năm.
Khách hàng cần cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế
Bạn chỉ cần cung cấp cho TV 2 thông tin đơn giản như sau:
- Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
- Thiết bị chữ ký số để TV nộp báo báo thuế qua mạng.
Cam kết trách nhiệm của TV khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế
Với kinh nghiệm gần 19 năm trong ngành dịch vụ kế toán, TV hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.
Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, TV luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:
- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:
– Sắp xếp, phân loại chứng từ;
– Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành. - Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;
- Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán TV thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);
- Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do TV thực hiện;
- Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán TV;
- Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán TV sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh.
- Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán TV sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;
- Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.